LABWIT
257Lx1 Ultimate-Cell stapelbare schudincubator, 4-60, 30-300 rpm
Referentie: LAB-ZWYC-290A
https://www.analis.com/shop/lab-zwyc-290a-257lx1-ultimate-cell-stapelbare-schudincubator-4-60-30-300-rpm-26259 https://www.analis.com/web/image/product.template/26259/image_1920?unique=6e7e3f1De ZWYC-290A Ultimate-Cell stapelbare schudincubator is een uitgebreide oplossing met temperatuur-, schudsnelheid- en optionele functies, zoals CO2-, vochtigheids- en fotosynthetische verlichtingsregeling. Compatibel met kolven van 5 liter. Touchscreen bedieningspaneel, vorstvrij koelsysteem, wachtwoordversleuteld deurslot, uv-licht en USB-gegevensuitgang als standaard.
Kenmerken
- Intuïtief touchscreenpaneel
- Direct riemloos aandrijfsysteem
- Uitstekende temperatuurregeling
- Directe injectiebevochtiging
- Geavanceerde CO2-regeling met infraroodsensor (IR)
- Uitgebreide kamerinhoud
- Fotosynthetische led-verlichting
- Contaminatiecontrole
- Datalogging
- Volledige bescherming voor celkweek
- Wachtwoordbeveiliging voor de deur
- Interne kamer voorzien van verlichting voor volledige zichtbaarheid.
- Volledig geïsoleerde kamer en deur met dubbel gevouwen glazen raam voor optimale energie-efficiëntie.
- 2 toegangsopeningen met een diameter van 50 mm
- Standaard geleverd met één voorgeboord schudplateau, klemmen niet inbegrepen.
- Opties voor onderstel: 35 cm kastonderstel; 50 cm frameonderstel.
Technische Informatie
| Specificaties | |
|---|---|
| Buitenafmetingen (BxDxH) | 1320x870x590mm (zijkoeling)* |
| Binnenafmetingen (BxDxH) | 940x570x480mm |
| Volume | 257L |
| Netto-/brutogewicht (met koeling) | 200kg / 275kg |
| Bedieningspaneel | TFT-touchscreen |
| Verlichting | Halogeen |
| Bedieningsmenu LAN | Engels |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5-35°C |
| Uv-licht | ≥400 mW/m² |
| Geluidsniveau | >70 dB (1m boven de vloer) |
| Vermogen | 1150W |
| Elektriciteit | AC 220-240 Volt, 50/60Hz |
| Temperatuur | |
|---|---|
| Regelmodus | Vaste waarde & programmeerbaar |
| Temperatuurbereik | Omgevingstemperatuur -15 tot 60°C (min. 4 °C) |
| Temperatuurnauwkeurigheid | 0.1 °C |
| Temperatuuruniformiteit | ±0.5°C @37°C |
| Sensorprincipe | PT100 |
| Luchtcirculatie | 360m³/uur |
| Herstel (@37°C) | 10 min. (deur 30 sec. open) |
| Vochtigheid | |
|---|---|
| Vochtigheidsbereik | 40-80%RV, bij 25-55°C |
| Temperatuurbereik | Omgevingstemperatuur -15 tot 60°C (min. 4 °C) # |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | 0.1%RV |
| Vochtigheidsuniformiteit | ±3%RV |
| Sensorprincipe | Capacitief |
| Systeem | Directe stoominjectie |
| Waterverwarmer | 150W |
| Herstel (@70%RV) | 10 min. (deur 30 sec. open) |
| # Min. bedrijfstemperatuur: 15 °C met de optie van de fotosynthetische verlichting. |
| Schudunit | |
|---|---|
| Aandrijftype | Direct riemloos aandrijfsysteem |
| Afmetingen plateau | 850x450mm |
| Max. belasting | 25kg |
| Snelheidsbereik | 30-300 rpm |
| Snelheidsnauwkeurigheid | ±1 rpm |
| Timer | 0-9999 min. |
| Schudmodus | Orbitaal |
| Schuddiameter | 1-50mm traploos instelbaar |
| CO₂ | |
|---|---|
| Sensorprincipe | Infarood, NDIR |
| CO₂-bereik | 0-20% |
| CO₂ -nauwkeurigheid | ±0.15 @ 5.0%g |
| Temperatuurbereik | 25-55°C |
| CO₂-herstel (@5%) | 5 min. (deur 30 sec. open) |
| Fotosynthetische verlichting | ||
|---|---|---|
| Onderdeel nr. | P5011RB | P5011W |
| Lichttype | LED, 50% rood, 50% blauw | LED, 100% warm wit |
| Spectrum | Rood: 640-660nm, Blauw: 430-450nm | 4500k:400-700nm |
| Lichtintensiteit | Tot 700 μmol/(m2*s) | Tot 400 μmol/(m2*s) |
| Regelbaar | Ja, individueel, van 0-100% output | Ja, van 0-100% output |
| Regelmodus | Vaste waarde & programmeerbaar | |
| Afmetingen (BxDxH) | 890 x 500 x 10mm | |
| Vermogen | 300W |
| Kolf (ml) | P8021 50ml | P8022 100ml | P8023 250ml | P8024 500ml | P8026 1000ml | P8027 2000ml | P8028 3000ml | P8029 5000ml | P8012 96 Well Plate | P8010 Tube Rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6023 Plateau | 98 | 72 | 50 | 32 | 18 | 11 | 8 | 6 | 24 | 8 |
| P6022 Plateau | 91 | 70 | 40 | 26 | 15 | 11 | 8 | 5 | 15 | 8 |
| Bestelgegevens | |
|---|---|
| ZWYC-290A | Ultimate-Cell Stackable Shaking Incubator, 257Lx1, 4-60, 30-300rpm |
| P5011W | LED Lighting Panel, For ZWYR-D2401/D2402/D2403, ZWYC-290A, White |
| P5011RB | LED Lighting Panel, For ZWYR-D2401/D2402/D2403, ZWYC-290A, Red & Blue |
| P5012-35 | Cabinet Base Stand for ZWYC-290A, H35cm |
| P5012-50 | Frame Base Stand for ZWYC-290A, H50cm |
| P5013 | Direct Steam Humidification Kit for ZWYC-290A |
| P5014 | IR CO2 Kit for ZWYC-290A |
| P5016 | RS-485 Interface |
| P6022 | Tray for ZWYC-290A, Predrilled |
| P6023 | Tray for ZWYC-290A, Plain |
| P7024 | Universal Spring Pallet for ZWYC-290A |
| P8010 | Tube Rack S/S |
| P8011 | Tube Rack ABS Plastic |
| P8017 | Sticky Mat, 20 x 20cm |
| P8021 | O Clamp, S/S, for 50ml Flask, with Spring Retainer |
| P8022 | O Clamp, S/S, for 100ml Flask, with Spring Retainer |
| P8023 | O Clamp, S/S, for 250ml Flask, with Spring Retainer |
| P8024 | O Clamp, S/S, for 500ml Flask, with Spring Retainer |
| P8025 | O Clamp, S/S, for 750ml Flask, with Spring Retainer |
| P8026 | O Clamp, S/S, for 1000ml Flask, with Spring Retainer |
| P8027 | O Clamp, S/S, for 2000ml Flask, with Spring Retainer |
| P8028 | O Clamp, S/S, for 3000ml Flask, with Spring Retainer |
| P8029 | O Clamp, S/S, for 5000ml Flask, with Spring Retainer |
| P8032 | Clamp for 96 Well Plate, S/S |
| ※ S/S: Stainless Steel |